Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor.
Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak geçen yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerine cevaben yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı.
152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İlk sırada 2 milyon kişiyle Almanya yer alıyor.
Açıklamaya göre Bütan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk vatandaşı yaşamıyor.
Bazı ülkelerde ise orada yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili veri bulunmadığı ifade edildi. Bu ülkeler Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay.
Türk vatandaşı sayısının yaklaşık olarak 1000 ve üzerinde olduğu ülkeler:
ABD | 300.000 |
Almanya | 2.000.000 |
Arjantin | 1000 |
Arnavutluk | 8000 |
Avustralya | 150.000 |
Avusturya | 250.000 |
Azerbaycan | 55.000 |
Bahreyn | 2000 |
Belçika | 240.000 |
BAE | 14.000 |
Bosna Hersek | 10.700 |
Bulgaristan | 60.000 |
Cezayir | 15.000 |
Çekya | 3500 |
Çin | 6000 |
Danimarka | 75.000 |
Etiyopya | 2000 |
Fas | 2000 |
Fransa | 700.000 |
Güney Afrika | 3700 |
Güney Kore | 1000 |
Gürcistan | 22.000 |
Hollanda | 500.000 |
İran | 5000 |
İrlanda | 4500 |
İspanya | 7000 |
İsrail | 17.000 |
İsveç | 62.500 |
İsviçre | 130.000 |
İtalya | 50.000 |
Japonya | 6000 |
Kanada | 70.000 |
Karadağ | 2000 |
Katar | 9000 |
Kazakistan | 20.000 |
Kırgızistan | 10.000 |
Kosova | 3500 |
Kuveyt | 7000 |
Lübnan | 15.000 |
Lüksemburg | 1600 |
Macaristan | 3000 |
Makedonya | 12.000 |
Meksika | 1500 |
Mısır | 6200 |
Norveç | 21.000 |
Özbekistan | 2000 |
Pakistan | 2500 |
Polonya | 4000 |
Romanya | 13.000 |
Rusya | 40.000 |
Sudan | 3000 |
Suudi Arabistan | 60.000 |
Tayland | 1500 |
Türkmenistan | 3500 |
Umman | 2700 |
Yeni Zelanda | 2000 |
Yunanistan | 25.000 |
Ukrayna | 20.000 |
Ürdün | 5500 |
İngiltere'ye dair rakamlar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı veriler arasında yer almıyor. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre ise bu ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı yaklaşık 400 bin.
Kaynak: BBC